Качествен програмен код (2004/2005)

студенти и оценки

ф.н. име курс специалност тест 1 тест 2 общо оценка
0 Стефан Христов Захариев друг комп. науки 32 37 69 Отличен (6)
10784 Иван Петров Котев - - 27 31 58 Мн. добър (5)
10939 Петър Тошев Тахчиев 2 математика 30 31 61 Мн. добър (5)
10986 Мирослав Димитов Чернев - - 31 33 64 Мн. добър (5)
13066 Диян Георгиев Йорданов 4 мат. и инф. 34 31 65 Отличен (6)
13088 Пламен Илиев Димитров 3 мат. и инф. 25 - - -
13118 Иван Здравков Велков - - 26 29 55 Мн. добър (5)
13126 Мартин Борисов Русев 3 мат. и инф. 28 33 61 Мн. добър (5)
13128 Александър Лъчезаров Панков 3 мат. и инф. 20 27 47 Добър (4)
13131 Васил В Арнаудов 3 мат. и инф. 18 33 51 Добър (4)
13223 Йордан Иванов Енчев - - 35 31 66 Отличен (6)
21019 Юлия Русланова Романова 4 друга 13 - - -
30498 Марин Мирославов Маринов 4 прил. мат. 35 33 68 Отличен (6)
30543 Драгомир Сашков Кръстев 4 прил. мат. 31 28 59 Мн. добър (5)
30570 Александър Петров Алексиев - - 33 33 66 Отличен (6)
30637 Радостин Павлинов Сурилов 4 прил. мат. 31 28 59 Мн. добър (5)
30643 Пламена Милкова Никова 4 прил. мат. 31 29 60 Мн. добър (5)
30668 Антон Димитров Попов 4 прил. мат. 24 25 49 Добър (4)
30670 Юлиян Петров Петров 4 прил. мат. 31 30 61 Мн. добър (5)
30672 Стефан Чанков Чанков 4 прил. мат. 30 29 59 Мн. добър (5)
30680 Даниела Тодорова Найденова 4 прил. мат. 28 38 66 Отличен (6)
30684 Димитър Ванев Цолов 4 прил. мат. 38 35 73 Отличен (6)
30687 Огнян Божидаров Найденов 4 прил. мат. 25 - - -
30691 Емил Койчев Петков 4 прил. мат. 31 24 55 Мн. добър (5)
30692 Христо Атанасов Христов 4 прил. мат. 28 27 55 Мн. добър (5)
30749 Иван Димитров Костов 3 прил. мат. 25 - - -
30752 Юлия Тончева Тончева 3 прил. мат. 33 30 63 Мн. добър (5)
30753 Билян Георгиев Белчев 3 прил. мат. 36 29 65 Отличен (6)
30770 Емил Стефанов Върбанов 3 прил. мат. 32 36 68 Отличен (6)
30774 Борис Димитров Стоицов 3 прил. мат. 28 33 61 Мн. добър (5)
30787 Борислава Йорданова Спасова 3 прил. мат. 36 30 66 Отличен (6)
30863 Ангел Стойков Евров 2 прил. мат. 35 38 73 Отличен (6)
30873 Георги Иванов Пиронков 3 прил. мат. 18 - - -
30876 Йордан Тошков Методиев - - 23 29 52 Добър (4)
30922 Борислав Стефанов Станимиров 1 прил. мат. 30 - - -
30923 Ангел Георгиев Йончев - - 13 - - -
30935 Владимир Михайлов Цанев 1 прил. мат. 35 28 63 Мн. добър (5)
30937 Александър Атанасов Петров 1 прил. мат. 28 - - -
30940 Рослан Николаев Борисов 1 прил. мат. 31 - - -
30966 Владимир Искъров Николов 1 прил. мат. 33 32 65 Отличен (6)
30968 Евелин Велезаров Велев - - 29 36 65 Отличен (6)
30974 Мартин Тодоров Тодоров 1 прил. мат. 26 26 52 Добър (4)
42534 Ивайло Живков Манасиев друг инф. 35 34 69 Отличен (6)
42845 Събина Апостолова Апостолова 4 инф. 31 37 68 Отличен (6)
42853 Пламен Любомиров Чернев - - 29 24 53 Добър (4)
42881 Емилиян Иванов Доганов 4 - 30 26 56 Мн. добър (5)
43003 Станимира Николова Иванова 4 - 33 25 58 Мн. добър (5)
43019 Донка Атанасова Терзиева - - 29 29 58 Мн. добър (5)
43032 Виолета Николаева Иванова 3 инф. 29 37 66 Отличен (6)
43081 Радостина Христова Хаджиева 4 инф. 30 28 58 Мн. добър (5)
43083 Илияна Петрова Бангова 4 инф. 38 38 76 Отличен (6)
43097 Манол Светлозаров Донев 4 инф. 38 35 73 Отличен (6)
43098 Валентин Пламенов Младенов 4 инф. 38 34 72 Отличен (6)
43102 Христо Пламенов Нинов - - 22 22 44 Среден (3)
43104 Станислав Димитров Стойков 4 инф. 30 25 55 Мн. добър (5)
43105 Виолина Любчева Дублекова 4 инф. 29 19 48 Добър (4)
43106 Недялка Димитрова Делистоянова 4 инф. 31 32 63 Мн. добър (5)
43108 Люба Бориславова Петрова 4 инф. 32 33 65 Отличен (6)
43109 Радослав Христов Иванов 4 инф. 36 38 74 Отличен (6)
43112 Петър Живков Петров 4 инф. 32 28 60 Мн. добър (5)
43113 Румяна Миткова Симеонова 4 инф. 33 24 57 Мн. добър (5)
43114 Юлия Петрова Петрова 4 инф. 30 34 64 Мн. добър (5)
43118 Стефан Досев Добрев 4 инф. 32 31 63 Мн. добър (5)
43119 Йордан Илиев Шурелов 4 инф. 25 25 50 Добър (4)
43121 Севдалена Тодорова Лазарова 4 инф. 34 - - -
43123 Тихомир Руменов Тотев 4 инф. 30 30 60 Мн. добър (5)
43128 Деян Константинов Попов 4 инф. 36 40 76 Отличен (6)
43129 Бойко Станев Бонев - - 33 33 66 Отличен (6)
43134 Любомира Стоянова Попова 4 инф. 32 29 61 Мн. добър (5)
43138 Катерина Павкова Павкова 4 инф. 27 32 59 Мн. добър (5)
43139 Владимир Николаев Митев 4 инф. 38 36 74 Отличен (6)
43141 Ивайло Михайлов Михайлов 4 инф. 33 26 59 Мн. добър (5)
43142 Георги Валентинов Ангелов 4 инф. 34 27 61 Мн. добър (5)
43145 Мирена Иванова Михайлова 4 инф. 36 32 68 Отличен (6)
43147 Боряна Бранимирова Чавкова 4 инф. 20 - - -
43148 Лилия Цветанова Начева 4 инф. 27 22 49 Добър (4)
43151 Кирил Георгиев Минков 4 инф. 37 - - -
43157 Виктор Петров Георгиев 4 инф. 30 22 52 Добър (4)
43163 Радослав Ненчев Колев 4 инф. 22 33 55 Мн. добър (5)
43166 Асен Пламенов Шейтанов 4 инф. 34 34 68 Отличен (6)
43169 Константин Борисов Мишев 4 инф. 32 34 66 Отличен (6)
43170 Михаил Ангелов Калъчев 4 инф. 37 36 73 Отличен (6)
43171 Катя Николаева Спасова 4 инф. 33 33 66 Отличен (6)
43176 Яна Момчилова Милева 4 инф. 34 32 66 Отличен (6)
43177 Константина Димитрова Господинова 4 инф. 32 34 66 Отличен (6)
43182 Зорница Тодорова Дечева 4 инф. 26 26 52 Добър (4)
43183 Милен Василев Борчев 4 инф. 22 23 45 Добър (4)
43185 Биляна Милкова Петрова 4 инф. 30 37 67 Отличен (6)
43186 Владимир Красимиров Цветков 4 инф. 34 36 70 Отличен (6)
43188 Павлина Недева Павлова 4 инф. 33 32 65 Отличен (6)
43192 Мирослава Георгиева Иванова 4 инф. 29 41 70 Отличен (6)
43196 Иванка Георгиева Георгиева 4 инф. 32 29 61 Мн. добър (5)
43198 Ирина Иванова Маринова 4 инф. 36 37 73 Отличен (6)
43199 Петя Иванова Маринова 4 инф. 33 32 65 Отличен (6)
43204 Юлкяр Бюрхан Мюджелит 4 инф. 35 36 71 Отличен (6)
43206 Асен Илиев Илиев 4 инф. 26 18 44 Среден (3)
43208 Мария Александровна Жирякова 4 инф. 28 28 56 Мн. добър (5)
43209 Христо Кирилов Йончев 4 инф. 34 31 65 Отличен (6)
43210 Петя Христова Христова 4 инф. 28 31 59 Мн. добър (5)
43211 Мануш Станиславов Памукчиев 4 инф. 27 31 58 Мн. добър (5)
43213 Христо Георгиев Стоянов 4 инф. 34 36 70 Отличен (6)
43223 Тодор Стефанов Дачев - - 33 38 71 Отличен (6)
43224 Маргарита Пламенова Димитрова 4 инф. 26 33 59 Мн. добър (5)
43225 Йордан Георгиев Димитров - - 37 27 64 Мн. добър (5)
43226 Мирослав Веселинов Късовски 4 инф. 36 36 72 Отличен (6)
43229 Мария Тенчева Мундрова 4 инф. 19 22 41 Среден (3)
43236 Изабела Мони Данаилова 4 инф. 29 36 65 Отличен (6)
43243 Върбан Вивианов Григоров 4 инф. 34 37 71 Отличен (6)
43244 Георги Кръстев Донев 4 инф. 31 29 60 Мн. добър (5)
43246 Петко Чолаков Чолаков 4 инф. 32 29 61 Мн. добър (5)
43247 Христина Костова Къчева 4 инф. 30 30 60 Мн. добър (5)
43251 Станимира Кирилова Донева 4 инф. 29 25 54 Добър (4)
43252 Росица Бойкова Костова 4 инф. 27 31 58 Мн. добър (5)
43256 Станимир Тодоров Марков 4 инф. 32 - - -
43257 Стоимен Чавдаров Попов 4 инф. 26 28 54 Добър (4)
43266 Атанас Димитров Бакалов 4 инф. 36 26 62 Мн. добър (5)
43269 Илиян Атанасов Георгиев 4 инф. 35 - - -
43273 Динчер Мюмюн Ямар - - 24 - - -
43280 Петър Николаев Николов 4 инф. 35 29 64 Мн. добър (5)
43294 Весела Стоянова Минчева 4 инф. 37 36 73 Отличен (6)
43323 Нено Мирославов Димитров 3 инф. 37 37 74 Отличен (6)
43331 Веселин Миленов Райчев 3 инф. 35 34 69 Отличен (6)
43334 Димитър Георгиев Войнов 3 инф. 33 30 63 Мн. добър (5)
43336 Атанас Петков Петков 3 инф. 38 30 68 Отличен (6)
43339 Гергана Дамянова Петрова 3 инф. 34 34 68 Отличен (6)
43344 Радка Стефанова Чорбаджиева 3 инф. 34 37 71 Отличен (6)
43348 Симеон Кирилов Терзиев 3 инф. 35 36 71 Отличен (6)
43352 Николай Стойчев Николов 3 инф. 37 39 76 Отличен (6)
43357 Стилиян Вилиев Димитров 3 инф. 24 29 53 Добър (4)
43358 Даниел Валентинов Велев 3 инф. 29 30 59 Мн. добър (5)
43363 Пегрухи Ховсеп Мелконян 3 инф. 29 35 64 Мн. добър (5)
43366 Ангелина Ивайлова Игнатова 3 инф. 36 34 70 Отличен (6)
43367 Цветелина Петрова Георгиева 3 инф. 38 32 70 Отличен (6)
43369 Димитрина Руменова Сидерова 3 инф. 28 32 60 Мн. добър (5)
43372 Маноел Димитров Манолов - - 25 33 58 Мн. добър (5)
43374 Катя Костадинова Тодорова 3 инф. 37 35 72 Отличен (6)
43375 Христина Емилова Александрова 3 инф. 38 36 74 Отличен (6)
43380 Ангел Веселинов Груев 3 инф. 31 34 65 Отличен (6)
43381 Александър Евгениев Илиев 3 инф. 30 - - -
43382 Светослава Руменова Шентова 3 инф. 37 36 73 Отличен (6)
43387 Елена Ангелова Стефанова 3 инф. 36 35 71 Отличен (6)
43391 Моника Николаева Алексиева 3 инф. 37 37 74 Отличен (6)
43394 Станислав Йорданов Стоянов 3 инф. 35 36 71 Отличен (6)
43395 Павел Димитров Коцев 3 инф. 38 40 78 Отличен (6)
43399 Златка Костадинова Костадинова 3 инф. 26 30 56 Мн. добър (5)
43401 Момчил Владимиров Русинов 3 инф. 37 32 69 Отличен (6)
43402 Деница Атанасова Василева 3 инф. 37 35 72 Отличен (6)
43403 Цветомира Георгиева Галчева 3 инф. 28 32 60 Мн. добър (5)
43404 Станимир Георгиев  - - 32 29 61 Мн. добър (5)
43405 Адриан Димитров Желев 3 инф. 25 27 52 Добър (4)
43409 Първан Кирилов Гьошев 3 инф. 29 30 59 Мн. добър (5)
43412 Стефан Тодоров Григоров 3 инф. 35 30 65 Отличен (6)
43415 Йорданка Драгомирова Драгиева 3 инф. 34 34 68 Отличен (6)
43418 Мария Панчева Ангелова 3 инф. 28 32 60 Мн. добър (5)
43419 Виолета Станимирова Сиракова 3 инф. 33 33 66 Отличен (6)
43422 Александър Монев Петков 3 инф. 40 39 79 Отличен (6)
43423 Стоян Цонев Христов 3 инф. 37 34 71 Отличен (6)
43424 Сибин Стилянов Георгиев 3 инф. 33 33 66 Отличен (6)
43427 Даниела Антонова Панайотова - - 31 33 64 Мн. добър (5)
43430 Николета Иванова Иванова 3 инф. 32 32 64 Мн. добър (5)
43434 Любка Ташева Георгиева 3 инф. 33 33 66 Отличен (6)
43435 Светлана Добринова Горанова 3 инф. 30 33 63 Мн. добър (5)
43436 Йосиф Бехар  - - 37 34 71 Отличен (6)
43437 Димитър Владимиров Митев 3 инф. 36 36 72 Отличен (6)
43438 Никола Момчев Момчев 3 инф. 32 - - -
43443 Стефан Павлов Иванов 3 инф. 37 33 70 Отличен (6)
43447 Георги Христов Георгиев 3 инф. 34 38 72 Отличен (6)
43448 Емил Валентинов Павлов 3 инф. 34 33 67 Отличен (6)
43449 Албена Илийчева Станкова 3 инф. 37 34 71 Отличен (6)
43451 Боряна Руменова Герасимова 3 инф. 34 35 69 Отличен (6)
43453 Цветелин Иванов Андреев 3 инф. 31 36 67 Отличен (6)
43454 Васил Иванов Иванов 3 инф. 35 35 70 Отличен (6)
43458 Елина Петрова Желева 3 инф. 37 33 70 Отличен (6)
43460 Маргарита Любомирова Христова 3 инф. 32 37 69 Отличен (6)
43461 Таня Донкова Стоянова 3 инф. 29 34 63 Мн. добър (5)
43463 Михаил Панайотов Трифонов 3 инф. 40 41 81 Отличен (6)
43468 Недялко Красимиров Борисов 3 инф. 27 26 53 Добър (4)
43472 Росица Мартинова Лазова - - 27 28 55 Мн. добър (5)
43474 Милен Митков Чечев 3 инф. 36 33 69 Отличен (6)
43475 Георги Владимиров Пенчев 3 инф. 40 39 79 Отличен (6)
43477 Мартин Георгиев Чиллев 3 инф. 35 37 72 Отличен (6)
43481 Мариелла Гришева Панайотова 3 инф. 29 28 57 Мн. добър (5)
43484 Николай Светлозаров Недев 3 инф. 37 35 72 Отличен (6)
43487 Даниел Любчов Йорданов 3 инф. 29 35 64 Мн. добър (5)
43488 Людмил Димитров Ламбов 3 инф. 35 31 66 Отличен (6)
43489 Красимир Добрев Парушев 3 инф. 34 38 72 Отличен (6)
43490 Петранка Василева Петрова 3 инф. 25 32 57 Мн. добър (5)
43493 Иван Стефанов Матеев 3 инф. 29 32 61 Мн. добър (5)
43494 Соня Димитрова Вълкова 3 инф. 23 - - -
43497 Петя Димитрова Василева 3 инф. 33 25 58 Мн. добър (5)
43502 Христо Владимиров Томов 3 инф. 39 34 73 Отличен (6)
43504 Тихомир Пламенов Паскалев 3 инф. 34 28 62 Мн. добър (5)
43506 Екатерина Костова Костова 3 инф. 29 24 53 Добър (4)
43507 Орлин Руменов Георгиев 3 инф. 36 40 76 Отличен (6)
43516 Михаил Иванов Недков 3 инф. 33 33 66 Отличен (6)
43534 Деян Георгиев Варчев 2 инф. 38 35 73 Отличен (6)
43536 Славомир Валериев Къслев - - 34 30 64 Мн. добър (5)
43550 Иван Валентинов Кадийски 2 инф. 34 - - -
43551 Юрий Светлозаров Донев 2 инф. 37 35 72 Отличен (6)
43554 Борислав Василев Костов - - 28 23 51 Добър (4)
43555 Мартин Велинов Кальонски 2 инф. 33 - - -
43565 Тодор Атанасов Маринов 2 инф. 31 30 61 Мн. добър (5)
43575 Стефан Иванов Ташев 2 инф. 32 33 65 Отличен (6)
43579 Мирослав Живков Христов - - 24 26 50 Добър (4)
43580 Иван Христофоров Кьосовски 2 инф. 28 27 55 Мн. добър (5)
43581 Явор Стоянов Вълчев 2 инф. 28 28 56 Мн. добър (5)
43591 Христо Атанасов Иванов 2 инф. 31 28 59 Мн. добър (5)
43596 Александър Пламенов Димитров 2 инф. 36 38 74 Отличен (6)
43598 Радослав Ванюшев Иванов 2 инф. 35 32 67 Отличен (6)
43618 Силвия Стефкова Дойчинова 2 инф. 33 31 64 Мн. добър (5)
43626 Яни Валентинов Джуров 2 инф. 35 32 67 Отличен (6)
43629 Стефан Кънчев Добрев 2 инф. 34 33 67 Отличен (6)
43632 Ивайло Чавдаров Братоев 2 инф. 33 31 64 Мн. добър (5)
43651 Милан Евлогиев Русев 2 инф. 34 41 75 Отличен (6)
43652 Димитър Митков Кунчев - - 26 22 48 Добър (4)
43658 Георги Христов Къдрев - - 31 30 61 Мн. добър (5)
43659 Росен Петьов Живков 2 инф. 36 29 65 Отличен (6)
43666 Иван Илиев Анев 2 инф. 36 34 70 Отличен (6)
43668 Тодор Василев Тодоров 2 инф. 19 29 48 Добър (4)
43671 Христомир Иванов Христов 2 инф. 28 27 55 Мн. добър (5)
43682 Ивайло Илиев Петков 2 инф. 29 21 50 Добър (4)
43686 Явор Костадинов Янев - - 36 28 64 Мн. добър (5)
43697 Атанас Руменов Ладжов 2 инф. 29 32 61 Мн. добър (5)
43708 Стоян Добрев Добрев 3 инф. 33 33 66 Отличен (6)
43709 Антон Николаев Андреев - - 35 27 62 Мн. добър (5)
43710 Георги Николаев Николов 3 инф. 20 31 51 Добър (4)
43711 Александър Петров Стоянов 3 инф. 35 28 63 Мн. добър (5)
43712 Светлин Георгиев Халваджиев 3 инф. 22 21 43 Среден (3)
43713 Марин Тончев Георгиев 4 инф. 31 33 64 Мн. добър (5)
43722 Иван Колев Колев 4 инф. 25 26 51 Добър (4)
43724 Деян Гунчев Гунчев 3 инф. 37 34 71 Отличен (6)
43728 Мая Любомирова Малакова - - 37 - - -
43730 Светозар Йорданов Стоянов 3 инф. 34 31 65 Отличен (6)
43741 Павал Драгомиров Костадинов 1 инф. 31 33 64 Мн. добър (5)
43753 Асен Добринов Александров 1 инф. 34 36 70 Отличен (6)
43764 Любомир Сергеев Владов 1 инф. 35 37 72 Отличен (6)
43765 Свилен Маринов Димитров 1 инф. 33 39 72 Отличен (6)
43768 Теодор Евелинов Стоев 1 инф. 37 37 74 Отличен (6)
43770 Бранислав Симеонов Абаджимаринов 1 инф. 30 34 64 Мн. добър (5)
43771 Борис Ванев Душанов 1 инф. 31 27 58 Мн. добър (5)
43777 Калоян Бранимиров Ганчев 1 инф. 32 27 59 Мн. добър (5)
43788 Михаил Михаилов Златарев 1 инф. 27 32 59 Мн. добър (5)
43789 Панайот Цонев Цанков - - 27 25 52 Добър (4)
43792 Калоян Здравков Димитров 1 инф. 32 30 62 Мн. добър (5)
43794 Никола Валериев Кузманов - - 28 30 58 Мн. добър (5)
43803 Йордан Иванов Тодоров 1 инф. 27 32 59 Мн. добър (5)
43804 Радискав Даскалов  - - 29 - - -
43812 Росица Василева Николова 1 инф. 37 35 72 Отличен (6)
43815 Деян Георгиев Стоянов 1 инф. 34 35 69 Отличен (6)
43816 Емил Мариянов Величков 1 инф. 36 34 70 Отличен (6)
43818 Ирина Владимирова Сушко 1 инф. 34 34 68 Отличен (6)
43820 Дянко Венцеславов Дянков 1 инф. 38 37 75 Отличен (6)
43825 Симеон Веселинов Панайотов 1 инф. 34 34 68 Отличен (6)
43826 Даниел Йорданов Велков 1 инф. 37 29 66 Отличен (6)
43827 Пламен Тодоров Петков 1 инф. 36 29 65 Отличен (6)
43831 Диан Борисов Асенов 1 инф. 31 23 54 Добър (4)
43835 Димитър Христов Барфончовски 1 инф. 33 34 67 Отличен (6)
43838 Виктор Сашев Живков 1 инф. 33 34 67 Отличен (6)
43842 Бояна Иванова Ликоманова - - 23 27 50 Добър (4)
43847 Венцислав Илиев Попов 1 инф. 28 32 60 Мн. добър (5)
43857 Здравко Найденов Кръстев 1 инф. 32 32 64 Мн. добър (5)
43858 Павел Мариов Пърлев 1 инф. 37 34 71 Отличен (6)
43866 Тодор Христов Колев 1 инф. 33 32 65 Отличен (6)
43868 Ивайло Валериев Иванов 1 инф. 31 33 64 Мн. добър (5)
43900 Невена Иванова Манова 1 инф. 27 30 57 Мн. добър (5)
43906 Николай Красимиров Маринов 2 инф. 34 36 70 Отличен (6)
43910 Христо Емилов Миляков 2 инф. 37 31 68 Отличен (6)
50188 Мирослав Цветков Марков 3 мат. и инф. 31 34 65 Отличен (6)
80009 Анислав Стефанов Атанасов 1 комп. науки 30 27 57 Мн. добър (5)
80021 Орлин Йорданов Тенчев 1 комп. науки 31 - - -
80038 Бранимир Ангелов Ангелов 1 комп. науки 33 31 64 Мн. добър (5)
80039 Ивайло Димов Димов 1 комп. науки 31 28 59 Мн. добър (5)
80050 Пламен Василев Александров 1 комп. науки 36 31 67 Отличен (6)
126051 Никола Стойков Хадилев - - 28 30 58 Мн. добър (5)
326008 Любен Ефтимов Милев 2 инф. 30 - - -

Връщане в началната страница